Klubbmesterskap Sarpsborg Bridgeklubb 2021 | |||||||||||
Plass | Poeng | Navn par | Kløver | 4.nov | 11.nov | 18.nov | 25.nov | 2.des | Utgår | Kommentar | |
1 | 241,8 | Erik Solberg - Morten Pettersen | 63,5 | 59,1 | 58,7 | 60,5 | 54,9 | 54,9 | Klubbmestere | ||
2 | 230,4 | Arild Simensen - Atle Evensen | 58,8 | 57,2 | 50,2 | 52,7 | 61,7 | 50,2 | |||
3 | 229,6 | Tommy Lødding - Olav Erik Didriksen | 55,6 | 55,2 | 59,3 | 59,5 | 45,9 | 45,9 | |||
4 | 227,7 | Jan Talberg - Ivar Rotefoss | 56,5 | 57,4 | 55,2 | 58,6 | 53,1 | 53,1 | |||
5 | 221,6 | Knut Molander - Rene Eriksen | 57,1 | 45,0 | 55,2 | 56,2 | 53,1 | 45,0 | |||
6 | 211,8 | Thor Kjennbakken - Torfonn Wilhelmsen | 48,5 | 56,3 | 48,5 | 58,5 | 45,7 | 45,7 | |||
7 | 208,0 | Lars Helgesen - Tom Gjøs | 54,0 | 49,1 | 51,8 | 45,0 | 53,1 | 45,0 | |||
8 | 207,5 | Tore Farbrot - Arne Marthiniussen | 55,5 | 45,0 | 53,8 | 53,2 | 45,0 | 45,0 | |||
9 | 203,2 | Jan Thore Karlsen - Kjell Aadahl | 52,0 | 48,8 | 52,2 | 50,2 | 47,5 | 47,5 | |||
10 | 202,2 | Kirsten Langseth - May Liss Lian | 47,9 | 44,2 | 54,7 | 51,3 | 48,3 | 44,2 | |||
11 | 196,9 | Trond Juliussen - Tommy Blom | 50,9 | 46,7 | 52,7 | 46,6 | 45,0 | 45,0 | |||
12 | 195,8 | Wenche Winther - Irene Pettersen | 45,0 | 51,7 | 46,3 | 53,8 | 44,0 | 45,0 | |||
13 | 193,7 | Gunnar Pettersen - Jørn Fjæstad | 51,9 | 43,1 | 48,5 | 50,2 | 45,0 | 45,0 | |||
14 | 192,3 | Per Rømoen - Svein Grimstad | 45,1 | 41,5 | 45,0 | 48,8 | 56,9 | 45,0 | |||
15 | 191,5 | Arild Lysaker - Grethe Brandstorp | 48,6 | 44,4 | 47,8 | 42,6 | 50,7 | 42,6 | |||
16 | 190,1 | Thor Helle - Øystein Borgaas | X | 39,6 | 45,2 | 42,2 | 52,9 | 49,8 | 39,6 | Klubbmestere kløvernål | |
17 | 188,9 | Grete Mo Storm - Astrid Lindberg | 50,6 | 50,0 | 46,7 | 41,6 | 45,0 | 45,0 | |||
18 | 188,3 | Hans Lindberg - Per Even Melbye | 39,1 | 47,7 | 51,7 | 41,6 | 47,3 | 39,1 | |||
19 | 183,3 | Thorleif Thalberg - Tore Coward | X | 45,1 | 50,2 | 42,8 | 45,0 | 43,0 | 42,8 | ||
20 | 178,4 | Lars Erik Jahle - Sigurd Talberg | X | 46,5 | 50,0 | 45,0 | 42,8 | 39,1 | 45,0 | ||
21 | 160,9 | Karin Røsholm - Keith Welch | X | 32,2 | 45,0 | 34,5 | 38,2 | 43,2 | 32,2 | ||
Betyr at det har vært reservemakker | |||||||||||
45% = Ikke spilt |