Sommerbridge sammenlagt | 16 | 21 | 23 | 21 | ||||||
Sum | Oppm | Poeng 1 | oppm | Poeng2 | Oppm | Poeng3 | oppm | |||
1 | Thor Simonsen | 137 | 10 | 19 | 10 | 46 | 10 | 42 | ||
2 | Marianne Simonsen | 137 | 10 | 19 | 10 | 46 | 10 | 42 | ||
3 | Johannes Lundal | 110 | 10 | 10 | 42 | 10 | 22 | 10 | 6 | |
4 | Stig Dybdahl | 110 | 10 | 22 | 10 | 13 | 10 | 16 | 10 | 19 |
5 | Henrik Livgård | 110 | 10 | 22 | 10 | 13 | 10 | 16 | 10 | 19 |
6 | Terje Garseg | 72 | 10 | 32 | 10 | 10 | 10 | |||
7 | Hans Holme | 72 | 10 | 32 | 10 | 10 | 10 | |||
8 | Svend Dybdahl | 70 | 10 | 9 | 10 | 31 | 10 | |||
9 | Erik Olafsrud | 68 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | |||
10 | Ola Lie | 68 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | |||
11 | Rune Jahren | 60 | 10 | 9 | 10 | 31 | ||||
12 | Leif Lundal | 58 | 10 | 10 | 22 | 10 | 6 | |||
13 | Sverre Olesen | 57 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 13 | ||
14 | Jan Stensrud | 55 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||
15 | Ingrid Bjørgan | 55 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||
16 | Robert Syversen | 55 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 4 | ||
17 | Torkel Olafsrud | 53 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | ||
18 | Sten Ihlebakke | 53 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | ||
19 | Arne Lundal | 52 | 10 | 42 | ||||||
20 | Jette Livgård | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||
21 | Oddvar Vatne | 46 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | |||
22 | Kai Holen | 46 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | |||
23 | Harald Stang | 45 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||
24 | Magnar Espelid | 45 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||
25 | Knut Borgård | 44 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | |||
26 | Johnny Nilsen | 44 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | |||
27 | Ragnhild Thorsen | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
28 | Martin Bjørnå | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
29 | Ole Pehrson | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
30 | Arild Mysen | 38 | 10 | 28 | ||||||
31 | Frigyes Garai | 38 | 10 | 28 | ||||||
32 | Svein Jahren | 37 | 10 | 4 | 10 | 13 | ||||
33 | Freddy Løken | 34 | 10 | 10 | 10 | 4 | ||||
34 | Ruben Tuverud | 31 | 10 | 10 | 11 | |||||
35 | Thore Bergersen | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
36 | Ole Trollsund | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
37 | Torgeir Christensen | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
38 | Jan Vidar Moen | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
39 | Otter Brødholt | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
40 | Odd Garseg | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
41 | Arne Bjerkveit | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
42 | Arild Sneis | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
43 | Svein Nordby | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
44 | Tone Evenby | 29 | 10 | 10 | 9 | |||||
45 | Arne Brovold | 20 | 10 | 10 | ||||||
46 | Alf Garseg | 20 | 10 | 10 | ||||||
47 | Mona Holen | 20 | 10 | 10 | ||||||
48 | Jan Egil Sterri | 20 | 10 | 10 | ||||||
49 | Terje Hermanseter | 18 | 10 | 8 | ||||||
50 | Johan Ysterud | 18 | 10 | 8 | ||||||
51 | Anne Hjemmen | 10 | 10 | |||||||
52 | Hilde Borger | 10 | 10 | |||||||
53 | Kari Holme | 10 | 10 | |||||||
54 | Bodil Gansted | 10 | 10 | |||||||
55 | Nils O Hoff | 10 | 10 | |||||||
56 | Rune Bunes | 10 | 10 |
57 Jan Erik Johansen 10 10