Da er resultatene fra siste kvelden i A+B pulje lagt ut
Navn 1. kveld 2.kveld sammenlagt %score
1 Svend Dybdahl - Alf Garseg 48,6 61,1 109,7 54,85
2 Henrik Livgård - Stig Henning Dybdahl 55,6 54,0 109,7 54,80
3 Frigyes Garai - Arild Mysen 49,5 58,6 108,1 54,05
4 Terje Garseg - Hans Holme* 57,4 48,2 105,6 52,80
5 Thor Simonsen - Leif Johan Lundal 55,1 43,6 98,7 49,35
6 Marianne Lund Simonsen - Johan Wedeen 46,8 51,7 98,5 49,25
7 Odd Garseg - Oddvar Vatne 44,9 50,5 95,4 47,70
8 Tor Arild Bergendahl - Rune Jahren 55,1 40,0 95,1 47,55
9 Knut Borgård - Johnny Nilsen 46,3 44,7 91,0 45,50
10 Jan Erik Johansen - Torgeir Christensen 40,7 47,6 88,3 44,15
*Rolf N Hansen spilte reserve 1. kveld
Par 8, 9 og 10 spiller i B-puljen i neste runde som blir etter jul.
Skrevet av Askim BK - 23.11.2011 16:33
|